| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | |||||
| Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | |
| 1: Sharks Tooth (k=45) | 0.0 | 6.5 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 7.0 | 2.0 |
| 2: Immelman (k=25) | 7.5 | 7.5 | 6.0 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 5.0 | 7.5 | 6.0 |
| 3: Down Tear Drop (k=32) | 8.0 | 7.0 | 4.0 | 6.0 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.5 |
| 4: 1 3/4 Spin (k=19) | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 4.5 | 7.5 | 7.5 |
| 5: Double Humpty (k=38) | 0.0 | 6.5 | 5.0 | 0.0 | 6.5 | 5.0 | 6.5 | 7.5 | 7.0 |
| 6: Split S (k=24) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 7.0 | 0.0 |
| 7: Loop (k=28) | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 7.0 |
| 8: Hammerhead (k=42) | 5.5 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 2.5 | 5.5 | 7.5 | 4.5 |
| 9: Rev Hole Loop (k=18) | 0.0 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 |
| 10: 90 Deg Roller (k=14) | 7.0 | 6.0 | 2.0 | 7.0 | 4.5 | 6.5 | 5.5 | 8.0 | 7.0 |
| 11: Sound (k=9) | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 |
| 12: Airspace Control (k=9) | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 |
| Checksum Total: | 37.5 | 52 | 45 | 49.5 | 60 | 65.5 | 62.5 | 87 | 67.5 |
| K-Factored Total: | 883 | 1,473 | 1,113 | 1,010.5 | 1,490 | 1,566.5 | 1,568 | 2,193 | 1,596.5 |
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | |||||
| Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | |
| 1: Sharks Tooth (k=45) | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 2.5 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 |
| 2: Immelman (k=25) | 6.0 | 4.5 | 7.0 | 5.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 7.0 | 3.0 |
| 3: Down Tear Drop (k=32) | 4.5 | 0.0 | 8.0 | 5.5 | 4.5 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 |
| 4: 1 3/4 Spin (k=19) | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 |
| 5: Double Humpty (k=38) | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.5 | 0.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 |
| 6: Split S (k=24) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 6.0 | 0.0 |
| 7: Loop (k=28) | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 |
| 8: Hammerhead (k=42) | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 |
| 9: Rev Hole Loop (k=18) | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 4.5 | 8.0 | 7.0 | 4.0 | 5.0 |
| 10: 90 Deg Roller (k=14) | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 7.0 | 7.0 |
| 11: Sound (k=9) | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 |
| 12: Airspace Control (k=9) | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 |
| Checksum Total: | 38 | 29 | 49 | 49.5 | 49.5 | 51.5 | 53 | 67 | 46 |
| K-Factored Total: | 821.5 | 558.5 | 1,224 | 1,062 | 1,245 | 1,104 | 1,239 | 1,643 | 984 |
| Round 1 | |
| 1: Sharks Tooth (k=46) | 2.5 |
| 2: Hammerhead (k=36) | 5.0 |
| 3: 90deg roller (k=15) | 3.0 |
| 4: Upline (k=24) | 6.0 |
| 5: Down Humpty (k=24) | 3.0 |
| 6: Spin (k=18) | 7.0 |
| 7: Half Cuban (k=20) | 6.5 |
| 8: Teardrop (k=28) | 3.0 |
| 9: Diamond Loop (k=28) | 0.0 |
| 10: Fig P (k=35) | 3.0 |
| 11: Sound (k=9) | 8.0 |
| 12: Airspace (k=9) | 6.0 |
| Checksum Total: | 53 |
| K-Factored Total: | 1,127 |
| Round 1 | |
| 1: Sharks Tooth (k=46) | 3.0 |
| 2: Hammerhead (k=36) | 5.0 |
| 3: 90deg roller (k=15) | 4.0 |
| 4: Upline (k=24) | 5.0 |
| 5: Down Humpty (k=24) | 0.0 |
| 6: Spin (k=18) | 5.5 |
| 7: Half Cuban (k=20) | 6.0 |
| 8: Teardrop (k=28) | 2.5 |
| 9: Diamond Loop (k=28) | 0.0 |
| 10: Fig P (k=35) | 4.5 |
| 11: Sound (k=9) | 7.0 |
| 12: Airspace (k=9) | 7.0 |
| Checksum Total: | 49.5 |
| K-Factored Total: | 1,070.5 |
| Round 2 | |
| 1: Bow Tie (Double Sharks Tooth) (k=39) | 5.0 |
| 2: Spin into Down Tear Drop (k=31) | 0.0 |
| 3: Half Loop (k=21) | 2.0 |
| 4: Hammerhead (k=37) | 5.0 |
| 5: Humpty Bump (k=34) | 1.5 |
| 6: Half Cuban (k=26) | 5.0 |
| 7: Sharks Tooth (k=38) | 5.5 |
| 8: Broken Leg ?? (k=12) | 6.0 |
| 9: Inverted P (k=24) | 7.0 |
| 10: 90deg Roller (k=15) | 6.0 |
| 11: Sound (k=9) | 6.0 |
| 12: Air Space Control (k=9) | 6.0 |
| Checksum Total: | 55 |
| K-Factored Total: | 1,250 |
| Round 2 | |
| 1: Bow Tie (Double Sharks Tooth) (k=39) | 4.0 |
| 2: Spin into Down Tear Drop (k=31) | 0.0 |
| 3: Half Loop (k=21) | 4.0 |
| 4: Hammerhead (k=37) | 5.0 |
| 5: Humpty Bump (k=34) | 0.0 |
| 6: Half Cuban (k=26) | 4.5 |
| 7: Sharks Tooth (k=38) | 5.0 |
| 8: Broken Leg ?? (k=12) | 6.0 |
| 9: Inverted P (k=24) | 6.5 |
| 10: 90deg Roller (k=15) | 5.5 |
| 11: Sound (k=9) | 7.0 |
| 12: Air Space Control (k=9) | 6.0 |
| Checksum Total: | 53.5 |
| K-Factored Total: | 1,159.5 |
| Round 3 | |
| 1: Fig p (k=37) | 0.0 |
| 2: 45 Upline (k=19) | 4.0 |
| 3: Half Cuban (k=23) | 6.0 |
| 4: Fig N (k=44) | 0.0 |
| 5: Hammerhead (k=38) | 7.0 |
| 6: Half Loop (k=19) | 7.0 |
| 7: Spin (k=31) | 0.0 |
| 8: Down Humpty (k=26) | 0.0 |
| 9: Q Loop (k=23) | 6.0 |
| 10: Down Line (k=23) | 4.0 |
| 11: Sound (k=9) | 6.0 |
| 12: Airspace Control (k=9) | 3.0 |
| Checksum Total: | 43 |
| K-Factored Total: | 924 |
| Round 3 | |
| 1: Fig p (k=37) | 0.0 |
| 2: 45 Upline (k=19) | 0.0 |
| 3: Half Cuban (k=23) | 0.0 |
| 4: Fig N (k=44) | 1.5 |
| 5: Hammerhead (k=38) | 0.0 |
| 6: Half Loop (k=19) | 6.5 |
| 7: Spin (k=31) | 0.0 |
| 8: Down Humpty (k=26) | 0.0 |
| 9: Q Loop (k=23) | 4.5 |
| 10: Down Line (k=23) | 4.5 |
| 11: Sound (k=9) | 9.0 |
| 12: Airspace Control (k=9) | 6.0 |
| Checksum Total: | 32 |
| K-Factored Total: | 531.5 |
Score | Count | Score | Count | Score | Count |
||
0.0 * | 56 | 4.0 | 16 | 7.0 | 30 | ||
1.5 | 2 | 4.5 | 17 | 7.5 | 8 | ||
2.0 | 6 | 5.0 | 46 | 8.0 | 10 | ||
2.5 | 6 | 5.5 | 13 | 9.0 | 1 | ||
3.0 | 17 | 6.0 | 48 | ||||
3.5 | 1 | 6.5 | 11 |
Report Parameters: Knowns=Yes; Unknowns=Yes; Freestyle=Yes; Rounds=1-20; Judges=1-8