| Round 11 | Round 12 | Round 13 | Round 14 | |||
| Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | |
| 1: Rolling Turn (k=47) | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 2.5 | 2.0 | 5.5 |
| 2: Reverse Teardrop (k=49) | 7.0 | 7.0 | 5.5 | 3.5 | 4.0 | 6.5 |
| 3: Loop (k=36) | 5.5 | 7.5 | 6.0 | 5.5 | 6.5 | 7.0 |
| 4: Double Humpty Bump (k=75) | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 3.5 | 4.5 | 6.5 |
| 5: Spin / Down Sharks Tooth (k=42) | 7.0 | 4.0 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 |
| 6: Split S (k=35) | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 5.5 | 6.5 | 7.0 |
| 7: Reverse Half Cuban Eight (k=45) | 8.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 2.5 | 5.5 |
| 8: Laydown Humpty Bump (k=47) | 7.0 | 8.0 | 6.5 | 6.0 | 7.0 | 0.0 [*1] |
| 9: Hammerhead (k=57) | 5.5 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 8.0 | 7.0 |
| 10: P Loop (k=34) | 6.5 | 7.0 | 6.0 | 4.5 | 4.5 | 6.5 |
| 11: Sound (k=15) | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 12: Airspace Control (k=15) | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Simple Sum: | 76 | 71 | 72 | 62.5 | 67.5 | 73.5 |
| K-Factored Sum: | 2,973 | 2,626.5 | 2,895 | 2,352 | 2,631.5 | 2,921 |
| Penalty: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flight Score: | 2,973 | 2,626.5 | 2,895 | 2,352 | 2,631.5 | 2,921 |
|
Comments: [*1] - Incorrectly flown |
| Round 11 | Round 12 | Round 13 | Round 14 | |||
| Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | |
| 1: Rolling Turn (k=47) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| 2: Reverse Teardrop (k=49) | 6.5 | 6.5 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
| 3: Loop (k=36) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 |
| 4: Double Humpty Bump (k=75) | 4.5 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 |
| 5: Spin / Down Sharks Tooth (k=42) | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 7.0 |
| 6: Split S (k=35) | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 |
| 7: Reverse Half Cuban Eight (k=45) | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 7.0 | 6.0 |
| 8: Laydown Humpty Bump (k=47) | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 0.0 [*1] |
| 9: Hammerhead (k=57) | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 5.5 | 6.5 | 6.0 |
| 10: P Loop (k=34) | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 4.5 | 7.0 | 7.5 |
| 11: Sound (k=15) | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 12: Airspace Control (k=15) | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 |
| Simple Sum: | 74.5 | 75.5 | 76 | 71 | 82.5 | 74.5 |
| K-Factored Sum: | 2,950.5 | 3,046 | 2,934 | 2,830 | 3,297 | 2,917 |
| Penalty: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flight Score: | 2,950.5 | 3,046 | 2,934 | 2,830 | 3,297 | 2,917 |
|
Comments: [*1] - Incorrectly flown |
| Round 11 | |
| 1: 270 degree Roller (k=38) | 2.0 |
| 2: Humpty Bump (k=45) | 2.5 |
| 3: Laydown Humpty Bump (k=55) | 3.0 |
| 4: Hammerhead (k=62) | 1.5 |
| 5: Loop (k=29) | 6.5 |
| 6: Reverse Teardrop (k=59) | 3.5 |
| 7: Double Humpty Bump (k=70) | 3.0 |
| 8: Spin - Sharkstooth (k=57) | 3.0 |
| 9: Humpty Bump (k=24) | 6.5 |
| 10: 270 degree Roller (k=37) | 3.5 |
| 11: Sound (k=15) | 8.0 |
| 12: Airspace (k=15) | 8.0 |
| Simple Sum: | 51 |
| K-Factored Sum: | 1,748 |
| Penalty: | 0 |
| Flight Score: | 1,748 |
| Round 11 [pp] | |
| 1: 270 degree Roller (k=38) | 2.5 |
| 2: Humpty Bump (k=45) | 2.5 |
| 3: Laydown Humpty Bump (k=55) | 4.0 |
| 4: Hammerhead (k=62) | 3.0 |
| 5: Loop (k=29) | 4.5 |
| 6: Reverse Teardrop (k=59) | 6.5 |
| 7: Double Humpty Bump (k=70) | 0.0 [*1] |
| 8: Spin - Sharkstooth (k=57) | 3.5 |
| 9: Humpty Bump (k=24) | 6.5 |
| 10: 270 degree Roller (k=37) | 4.5 |
| 11: Sound (k=15) | 8.0 |
| 12: Airspace (k=15) | 7.0 |
| Simple Sum: | 52.5 |
| K-Factored Sum: | 1,874.5 |
| Penalty: | 18.7 |
| Flight Score: | 1,855.8 |
[pp] - Missing scale pilot/panel penalty was assessed (1 time) |
|
Comments: [*1] - Points |
Score | Count | Score | Count | Score | Count |
||
0.0 | 3 | 4.0 | 8 | 7.0 * | 30 | ||
1.5 | 1 | 4.5 | 9 | 7.5 | 2 | ||
2.0 | 3 | 5.0 | 11 | 8.0 | 19 | ||
2.5 | 5 | 5.5 | 14 | 9.0 | 7 | ||
3.0 | 5 | 6.0 | 26 | ||||
3.5 | 6 | 6.5 | 19 |
Report Parameters: Knowns=Yes; Unknowns=Yes; Freestyle=Yes; Rounds=1-30; Judges=1-8
Score! v4.29-SNAP; Elapsed time to create report: 80ms