| Round 11 | Round 12 | Round 13 | ||||
| Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | |
| 1: Goldfish (k=39) | 7.0 | 7.0 | 3.0 | 7.0 | 5.5 | 7.0 |
| 2: Down Reverse Teardrop (k=31) | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 4.5 | 7.0 | 6.0 |
| 3: Split S (k=30) | 7.0 | 6.5 | 2.0 | 4.5 | 6.5 | 5.5 |
| 4: Laydown Humpty Bump (k=37) | 6.5 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 5.5 |
| 5: Hammerhead (k=37) | 8.0 | 5.0 | 4.5 | 6.0 | 5.5 | 7.0 |
| 6: Loop (k=17) | 7.5 | 7.5 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 6.5 |
| 7: Humpty Bump (k=36) | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 6.5 | 7.5 |
| 8: Vertical Up Line (k=26) | 8.0 | 7.5 | 6.0 | 8.0 | 6.5 | 3.0 |
| 9: 1-1/2 turn Spin (k=16) | 6.5 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 6.5 | 6.0 |
| 10: 90 degree Rolling Turn (k=15) | 8.0 | 8.5 | 7.0 | 7.5 | 6.5 | 5.0 |
| 11: Sound (k=9) | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 |
| 12: Airspace Control (k=9) | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 8.0 |
| Simple Sum: | 85 | 82.5 | 66.5 | 77.5 | 81 | 75 |
| K-Factored Sum: | 2,122.5 | 2,004 | 1,526.5 | 1,893.5 | 1,947 | 1,860 |
| Penalty: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flight Score: | 2,122.5 | 2,004 | 1,526.5 | 1,893.5 | 1,947 | 1,860 |
| Round 11 | Round 12 | Round 13 | ||||
| Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | |
| 1: Goldfish (k=39) | 6.5 | 7.5 | 6.0 | 7.5 | 7.5 | 6.5 |
| 2: Down Reverse Teardrop (k=31) | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 8.0 | 7.5 |
| 3: Split S (k=30) | 7.5 | 8.0 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 7.0 |
| 4: Laydown Humpty Bump (k=37) | 7.5 | 7.5 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 8.0 |
| 5: Hammerhead (k=37) | 8.0 | 6.0 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 7.5 |
| 6: Loop (k=17) | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 6.5 | 7.0 |
| 7: Humpty Bump (k=36) | 5.0 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 6.5 |
| 8: Vertical Up Line (k=26) | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 1.0 |
| 9: 1-1/2 turn Spin (k=16) | 6.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 7.0 |
| 10: 90 degree Rolling Turn (k=15) | 8.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 7.5 |
| 11: Sound (k=9) | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 12: Airspace Control (k=9) | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Simple Sum: | 83 | 85 | 85.5 | 89.5 | 85 | 80.5 |
| K-Factored Sum: | 2,083.5 | 2,174.5 | 2,085.5 | 2,222.5 | 2,110.5 | 2,008 |
| Penalty: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flight Score: | 2,083.5 | 2,174.5 | 2,085.5 | 2,222.5 | 2,110.5 | 2,008 |
| Round 11 | |
| 1: 45 degree Upline (k=20) | 7.0 |
| 2: Split S (k=22) | 3.0 |
| 3: P Loop (k=18) | 5.0 |
| 4: Bow Tie (k=19) | 6.5 |
| 5: Spin entry Down Humpty Bump (k=18) | 0.0 |
| 6: Down Line (k=18) | 6.0 |
| 7: Goldfish (k=47) | 7.5 |
| 8: 45 degree downline (k=16) | 7.5 |
| 9: Hammerhead (k=31) | 0.0 |
| 10: 90 degree rolling turn (k=14) | 8.0 |
| 11: Sound (k=9) | 7.0 |
| 12: Airspace (k=9) | 7.0 |
| Simple Sum: | 64.5 |
| K-Factored Sum: | 1,238 |
| Penalty: | 0 |
| Flight Score: | 1,238 |
| Round 11 [pp] | |
| 1: 45 degree Upline (k=20) | 7.5 |
| 2: Split S (k=22) | 7.0 |
| 3: P Loop (k=18) | 7.0 |
| 4: Bow Tie (k=19) | 8.0 |
| 5: Spin entry Down Humpty Bump (k=18) | 7.0 |
| 6: Down Line (k=18) | 7.0 |
| 7: Goldfish (k=47) | 7.5 |
| 8: 45 degree downline (k=16) | 0.0 [*1] |
| 9: Hammerhead (k=31) | 8.0 |
| 10: 90 degree rolling turn (k=14) | 7.0 |
| 11: Sound (k=9) | 7.0 |
| 12: Airspace (k=9) | 8.0 |
| Simple Sum: | 81 |
| K-Factored Sum: | 1,667.5 |
| Penalty: | 16.7 |
| Flight Score: | 1,650.8 |
[pp] - Missing scale pilot/panel penalty was assessed (1 time) |
|
Comments: [*1] - Points |
Score | Count | Score | Count | Score | Count |
||
0.0 | 3 | 5.0 | 7 | 7.5 | 28 | ||
1.0 | 1 | 5.5 | 6 | 8.0 | 31 | ||
2.0 | 1 | 6.0 | 18 | 8.5 | 1 | ||
3.0 | 3 | 6.5 | 21 | 9.0 | 1 | ||
4.5 | 3 | 7.0 * | 44 |
Report Parameters: Knowns=Yes; Unknowns=Yes; Freestyle=Yes; Rounds=1-30; Judges=1-8
Score! v4.29-SNAP; Elapsed time to create report: 55ms