| Round 11 | Round 12 | Round 13 | Round 14 | ||||
| Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #1 | Seq #2 | |
| 1: Reverse Teardrop (k=38) | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 7.5 | 7.5 | 6.0 | 3.5 |
| 2: 270 degree Rolling Turn (k=31) | 5.5 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 7.5 | 4.0 | 3.5 |
| 3: Laydown Humpty Bump (k=41) | 5.5 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 3.5 | 2.0 |
| 4: Loop (k=25) | 7.0 | 7.5 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 5.0 | 5.5 |
| 5: Double Humpty Bump (k=55) | 7.0 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 5.0 | 4.0 |
| 6: 1-3/4 Negative Spin - Down Reversing P loop (k=22) | 6.5 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 3.0 | 2.0 |
| 7: Down Half Cuban Eight (k=25) | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.5 | 6.5 | 7.0 | 8.0 |
| 8: Down Reverse Sharks Tooth (k=54) | 7.0 | 7.0 | 5.5 | 6.0 | 7.5 | 7.0 | 7.0 |
| 9: Split S (k=34) | 6.5 | 7.5 | 6.0 | 8.0 | 7.5 | 6.5 | 3.0 |
| 10: Hammerhead (k=51) | 7.0 | 7.5 | 6.0 | 7.0 | 7.5 | 4.5 | 4.5 |
| 11: Sound (k=12) | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 |
| 12: Airspace Control (k=12) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Simple Sum: | 80.5 | 85.5 | 77 | 82 | 90 | 67.5 | 60 |
| K-Factored Sum: | 2,605 | 2,775.5 | 2,453.5 | 2,655.5 | 2,924.5 | 2,157 | 1,838.5 |
| Penalty: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flight Score: | 2,605 | 2,775.5 | 2,453.5 | 2,655.5 | 2,924.5 | 2,157 | 1,838.5 |
| Round 11 | Round 12 | Round 13 | Round 14 | ||||
| Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #1 | Seq #2 | |
| 1: Reverse Teardrop (k=38) | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 7.0 |
| 2: 270 degree Rolling Turn (k=31) | 2.5 | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 5.5 | 5.0 |
| 3: Laydown Humpty Bump (k=41) | 3.5 | 3.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 6.5 |
| 4: Loop (k=25) | 5.5 | 5.0 | 7.0 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 6.5 |
| 5: Double Humpty Bump (k=55) | 5.0 | 6.5 | 7.0 | 5.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 6: 1-3/4 Negative Spin - Down Reversing P loop (k=22) | 6.0 | 0.0 [*1] | 6.0 | 4.0 | 6.5 | 4.5 | 4.5 |
| 7: Down Half Cuban Eight (k=25) | 7.0 | 6.5 | 7.5 | 7.0 | 8.0 | 5.5 | 6.5 |
| 8: Down Reverse Sharks Tooth (k=54) | 6.0 | 7.0 | 0.0 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 6.5 |
| 9: Split S (k=34) | 5.0 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 7.0 |
| 10: Hammerhead (k=51) | 6.5 | 5.5 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 6.5 | 7.5 |
| 11: Sound (k=12) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 |
| 12: Airspace Control (k=12) | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Simple Sum: | 68 | 66 | 76.5 | 79 | 89 | 82 | 82 |
| K-Factored Sum: | 2,174 | 2,217.5 | 2,360.5 | 2,575 | 2,905.5 | 2,679 | 2,684 |
| Penalty: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flight Score: | 2,174 | 2,217.5 | 2,360.5 | 2,575 | 2,905.5 | 2,679 | 2,684 |
|
Comments: [*1] - No stall |
| Round 11 | |
| 1: Down Stop Sign (k=24) | 5.0 |
| 2: Split S (k=32) | 6.0 |
| 3: Hammerhead (k=46) | 6.0 |
| 4: Double Humpty Bump (k=60) | 4.5 |
| 5: Half Cuban Eight (k=29) | 6.0 |
| 6: P loop (k=29) | 6.0 |
| 7: Figure S (k=12) | 6.0 |
| 8: Spin entry Down Teardrop (k=34) | 0.0 [*1] |
| 9: 45 degree Downline (k=22) | 0.0 |
| 10: Figure Z (k=20) | 8.5 |
| 11: Sound (k=12) | 7.0 |
| 12: Airspace (k=12) | 8.0 |
| Simple Sum: | 63 |
| K-Factored Sum: | 1,628 |
| Penalty: | 0 |
| Flight Score: | 1,628 |
|
Comments: [*1] - Incorrectly flown |
| Round 11 | |
| 1: Down Stop Sign (k=24) | 8.0 |
| 2: Split S (k=32) | 8.0 |
| 3: Hammerhead (k=46) | 7.0 |
| 4: Double Humpty Bump (k=60) | 6.5 |
| 5: Half Cuban Eight (k=29) | 7.5 |
| 6: P loop (k=29) | 7.5 |
| 7: Figure S (k=12) | 8.0 |
| 8: Spin entry Down Teardrop (k=34) | 0.0 |
| 9: 45 degree Downline (k=22) | 6.0 |
| 10: Figure Z (k=20) | 7.5 |
| 11: Sound (k=12) | 9.0 |
| 12: Airspace (k=12) | 9.0 |
| Simple Sum: | 84 |
| K-Factored Sum: | 2,189 |
| Penalty: | 0 |
| Flight Score: | 2,189 |
Score | Count | Score | Count | Score | Count |
||
0.0 | 5 | 4.5 | 6 | 7.5 | 19 | ||
2.0 | 2 | 5.0 | 10 | 8.0 | 20 | ||
2.5 | 1 | 5.5 | 13 | 8.5 | 1 | ||
3.0 | 3 | 6.0 | 20 | 9.0 | 15 | ||
3.5 | 4 | 6.5 | 22 | ||||
4.0 | 4 | 7.0 * | 47 |
Report Parameters: Knowns=Yes; Unknowns=Yes; Freestyle=Yes; Rounds=1-30; Judges=1-8
Score! v4.29-SNAP; Elapsed time to create report: 78ms