| Round 11 | Round 12 | Round 13 | Round 14 | ||||
| Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #1 | Seq #2 | |
| 1: Q Loop (k=44) | 7.0 | 7.5 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 |
| 2: Hammerhead (k=53) | 7.5 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 8.0 | 7.0 |
| 3: 360 degree Rolling Turn (k=46) | 9.0 | 7.5 | 4.5 | 7.5 | 6.0 | 7.5 | 6.0 |
| 4: Immelmann (k=39) | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 7.5 |
| 5: Down Laydown Humpty Bump (k=49) | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 5.5 |
| 6: 1-3/4 Negative Spin - Down Humpty Bump (k=68) | 7.0 | 6.5 | 4.5 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 |
| 7: Loop (k=28) | 6.0 | 7.5 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 7.0 |
| 8: Reverse Sharks Tooth (k=45) | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 9: Reverse Teardrop (k=49) | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 7.5 |
| 10: Half Cuban Eight (k=41) | 7.0 | 6.0 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 7.0 |
| 11: Sound (k=15) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 |
| 12: Airspace Control (k=15) | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 |
| Simple Sum: | 87 | 85.5 | 80.5 | 81 | 84.5 | 85.5 | 86 |
| K-Factored Sum: | 3,543 | 3,426.5 | 3,150.5 | 3,245 | 3,293 | 3,426 | 3,435 |
| Penalty: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flight Score: | 3,543 | 3,426.5 | 3,150.5 | 3,245 | 3,293 | 3,426 | 3,435 |
| Round 11 | Round 12 | Round 13 | Round 14 | ||||
| Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #1 | Seq #2 | |
| 1: Q Loop (k=44) | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 4.5 | 6.5 | 5.5 |
| 2: Hammerhead (k=53) | 8.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 5.5 | 6.0 | 7.0 |
| 3: 360 degree Rolling Turn (k=46) | 7.0 | 8.0 | 7.5 | 5.5 | 5.0 | 2.5 | 8.0 |
| 4: Immelmann (k=39) | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 6.0 | 7.0 | 6.5 |
| 5: Down Laydown Humpty Bump (k=49) | 8.0 | 7.5 | 6.0 | 8.0 | 6.5 | 3.0 | 0.0 [*1] |
| 6: 1-3/4 Negative Spin - Down Humpty Bump (k=68) | 6.5 | 8.0 | 5.5 | 7.0 | 4.0 | 4.0 | 6.5 |
| 7: Loop (k=28) | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 4.5 | 4.5 | 6.5 |
| 8: Reverse Sharks Tooth (k=45) | 7.5 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 6.5 | 6.5 | 7.5 |
| 9: Reverse Teardrop (k=49) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 8.5 | 7.5 |
| 10: Half Cuban Eight (k=41) | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 3.0 | 3.0 | 7.0 |
| 11: Sound (k=15) | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 12: Airspace Control (k=15) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 8.0 |
| Simple Sum: | 91.5 | 93 | 88.5 | 89 | 67 | 68.5 | 78 |
| K-Factored Sum: | 3,673.5 | 3,765 | 3,541 | 3,600 | 2,629 | 2,624 | 3,090.5 |
| Penalty: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flight Score: | 3,673.5 | 3,765 | 3,541 | 3,600 | 2,629 | 2,624 | 3,090.5 |
|
Comments: [*1] - No stall |
| Round 11 | |
| 1: Figure N (k=47) | 6.5 |
| 2: Reverse Teardrop (k=44) | 7.5 |
| 3: Immelmann (k=31) | 6.5 |
| 4: Down Loop (k=32) | 4.0 |
| 5: Down Humpty Bump (k=58) | 6.5 |
| 6: Down Sharkstooth (k=47) | 4.5 |
| 7: Down Super S (k=66) | 0.0 |
| 8: Tail Slide (k=17) | 6.5 |
| 9: Q Loop (k=47) | 0.0 |
| 10: Down P Loop (k=36) | 3.0 |
| 11: Sound (k=15) | 8.0 |
| 12: Airspace (k=15) | 7.0 |
| Simple Sum: | 60 |
| K-Factored Sum: | 1,997 |
| Penalty: | 0 |
| Flight Score: | 1,997 |
| Round 11 [pp] | |
| 1: Figure N (k=47) | 6.0 |
| 2: Reverse Teardrop (k=44) | 6.0 |
| 3: Immelmann (k=31) | 5.5 |
| 4: Down Loop (k=32) | 6.0 |
| 5: Down Humpty Bump (k=58) | 7.0 |
| 6: Down Sharkstooth (k=47) | 5.5 |
| 7: Down Super S (k=66) | 0.0 |
| 8: Tail Slide (k=17) | 8.0 |
| 9: Q Loop (k=47) | 0.0 |
| 10: Down P Loop (k=36) | 4.0 |
| 11: Sound (k=15) | 8.0 |
| 12: Airspace (k=15) | 8.0 |
| Simple Sum: | 64 |
| K-Factored Sum: | 2,093 |
| Penalty: | 20.9 |
| Flight Score: | 2,072.1 |
[pp] - Missing scale pilot/panel penalty was assessed (1 time) |
Score | Count | Score | Count | Score | Count |
||
0.0 | 5 | 5.0 | 3 | 7.5 | 33 | ||
2.5 | 1 | 5.5 | 9 | 8.0 * | 41 | ||
3.0 | 4 | 6.0 | 16 | 8.5 | 1 | ||
4.0 | 4 | 6.5 | 29 | 9.0 | 8 | ||
4.5 | 6 | 7.0 | 31 | 10.0 | 1 |
Report Parameters: Knowns=Yes; Unknowns=Yes; Freestyle=Yes; Rounds=1-30; Judges=1-8
Score! v4.29-SNAP; Elapsed time to create report: 76ms