| Round 11 | Round 12 | Round 13 | |
| Seq #1 | Seq #1 | Seq #1 | |
| 1: Reverse Teardrop (k=38) | 6.0 | 8.0 | 7.5 |
| 2: 270 degree Rolling Turn (k=31) | 3.0 | 4.5 | 6.0 |
| 3: Laydown Humpty Bump (k=41) | 3.0 | 7.0 | 7.5 |
| 4: Loop (k=25) | 4.0 | 6.0 | 7.0 |
| 5: Double Humpty Bump (k=55) | 5.0 | 6.5 | 6.5 |
| 6: 1-3/4 Negative Spin - Down Reversing P loop (k=22) | 6.0 | 6.0 | 6.5 |
| 7: Down Half Cuban Eight (k=25) | 7.0 | 7.5 | 6.0 |
| 8: Down Reverse Sharks Tooth (k=54) | 5.5 | 7.0 | 6.0 |
| 9: Split S (k=34) | 6.0 | 7.5 | 7.0 |
| 10: Hammerhead (k=51) | 6.0 | 5.0 | 6.5 |
| 11: Sound (k=12) | 10.0 | 9.0 | 10.0 |
| 12: Airspace Control (k=12) | 7.0 | 8.0 | 8.0 |
| Simple Sum: | 68.5 | 82 | 84.5 |
| K-Factored Sum: | 2,137 | 2,649.5 | 2,713.5 |
| Penalty: | 0 | 0 | 0 |
| Flight Score: | 2,137 | 2,649.5 | 2,713.5 |
| Round 11 | Round 12 | Round 13 | |
| Seq #1 | Seq #1 | Seq #1 | |
| 1: Reverse Teardrop (k=38) | 6.5 | 7.0 | 6.0 |
| 2: 270 degree Rolling Turn (k=31) | 2.0 | 5.5 | 6.5 |
| 3: Laydown Humpty Bump (k=41) | 5.0 | 6.5 | 7.0 |
| 4: Loop (k=25) | 6.0 | 6.0 | 6.5 |
| 5: Double Humpty Bump (k=55) | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
| 6: 1-3/4 Negative Spin - Down Reversing P loop (k=22) | 5.0 | 7.5 | 7.5 |
| 7: Down Half Cuban Eight (k=25) | 7.0 | 6.0 | 6.5 |
| 8: Down Reverse Sharks Tooth (k=54) | 5.0 | 7.0 | 7.0 |
| 9: Split S (k=34) | 4.5 | 6.5 | 6.5 |
| 10: Hammerhead (k=51) | 5.0 | 7.0 | 7.0 |
| 11: Sound (k=12) | 10.0 | 10.0 | 9.0 |
| 12: Airspace Control (k=12) | 6.0 | 10.0 | 8.0 |
| Simple Sum: | 67 | 85 | 84.5 |
| K-Factored Sum: | 2,094 | 2,694 | 2,751.5 |
| Penalty: | 0 | 0 | 0 |
| Flight Score: | 2,094 | 2,694 | 2,751.5 |
| Round 11 | |
| 1: (k=17) | 8.0 |
| 2: (k=21) | 7.0 |
| 3: (k=25) | 7.5 |
| 4: (k=17) | 8.0 |
| 5: (k=15) | 5.5 |
| 6: (k=29) | 7.0 |
| 7: (k=20) | 7.5 |
| 8: (k=13) | 8.0 |
| 9: (k=31) | 6.0 |
| 10: (k=28) | 6.5 |
| 11: (k=12) | 10.0 |
| 12: (k=12) | 7.0 |
| Simple Sum: | 88 |
| K-Factored Sum: | 1,718 |
| Penalty: | 0 |
| Flight Score: | 1,718 |
| Round 11 | |
| 1: (k=17) | 8.5 |
| 2: (k=21) | 7.0 |
| 3: (k=25) | 8.0 |
| 4: (k=17) | 8.0 |
| 5: (k=15) | 7.5 |
| 6: (k=29) | 7.0 |
| 7: (k=20) | 7.0 |
| 8: (k=13) | 8.0 |
| 9: (k=31) | 6.5 |
| 10: (k=28) | 6.5 |
| 11: (k=12) | 10.0 |
| 12: (k=12) | 7.0 |
| Simple Sum: | 91 |
| K-Factored Sum: | 1,774.5 |
| Penalty: | 0 |
| Flight Score: | 1,774.5 |
Score | Count | Score | Count | Score | Count |
||
2.0 | 1 | 5.5 | 3 | 8.0 | 10 | ||
3.0 | 2 | 6.0 | 16 | 8.5 | 1 | ||
4.0 | 1 | 6.5 | 14 | 9.0 | 2 | ||
4.5 | 2 | 7.0 * | 21 | 10.0 | 7 | ||
5.0 | 7 | 7.5 | 9 |
Report Parameters: Knowns=Yes; Unknowns=Yes; Freestyle=Yes; Rounds=1-30; Judges=1-8
Score! v4.29-SNAP; Elapsed time to create report: 46ms