| Round 11 | Round 12 | Round 13 | ||||
| Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | |
| 1: Reverse Teardrop (k=38) | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| 2: 270 degree Rolling Turn (k=31) | 3.5 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 |
| 3: Laydown Humpty Bump (k=41) | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 [*1] | 1.0 |
| 4: Loop (k=25) | 4.5 | 6.5 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 |
| 5: Double Humpty Bump (k=55) | 4.0 | 7.5 | 6.5 | 0.0 [*2] | 5.0 | 6.0 |
| 6: 1-3/4 Negative Spin - Down Reversing P loop (k=22) | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 6.5 |
| 7: Down Half Cuban Eight (k=25) | 6.5 | 7.0 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 6.0 |
| 8: Down Reverse Sharks Tooth (k=54) | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 7.0 | 2.0 | 6.0 |
| 9: Split S (k=34) | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 6.5 | 4.0 | 0.0 [*3] |
| 10: Hammerhead (k=51) | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 | 7.0 | 7.0 |
| 11: Sound (k=12) | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 12: Airspace Control (k=12) | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 |
| Simple Sum: | 60.5 | 73.5 | 70.5 | 63 | 58.5 | 60.5 |
| K-Factored Sum: | 1,951.5 | 2,461.5 | 2,334 | 2,007 | 1,802.5 | 1,975 |
| Penalty: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flight Score: | 1,951.5 | 2,461.5 | 2,334 | 2,007 | 1,802.5 | 1,975 |
|
Comments: [*1] - Points [*2] - Incorrectly flown [*3] - Points |
| Round 11 | Round 12 | Round 13 | ||||
| Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | |
| 1: Reverse Teardrop (k=38) | 5.5 | 5.0 | 6.5 | 6.0 | 8.5 | 7.0 |
| 2: 270 degree Rolling Turn (k=31) | 2.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.5 |
| 3: Laydown Humpty Bump (k=41) | 5.5 | 8.0 | 5.0 | 5.5 | 2.5 | 0.0 |
| 4: Loop (k=25) | 5.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 7.0 | 6.5 |
| 5: Double Humpty Bump (k=55) | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 0.0 [*1] | 3.0 | 5.0 |
| 6: 1-3/4 Negative Spin - Down Reversing P loop (k=22) | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 |
| 7: Down Half Cuban Eight (k=25) | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 6.5 |
| 8: Down Reverse Sharks Tooth (k=54) | 6.5 | 5.0 | 4.5 | 7.0 | 0.0 | 5.5 |
| 9: Split S (k=34) | 3.0 | 2.0 | 5.5 | 5.0 | 3.5 | 0.0 |
| 10: Hammerhead (k=51) | 7.0 | 4.0 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 8.0 |
| 11: Sound (k=12) | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 |
| 12: Airspace Control (k=12) | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 |
| Simple Sum: | 66.5 | 67 | 72 | 68 | 60 | 62.5 |
| K-Factored Sum: | 2,251 | 2,180 | 2,316 | 2,118.5 | 1,786.5 | 1,980.5 |
| Penalty: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flight Score: | 2,251 | 2,180 | 2,316 | 2,118.5 | 1,786.5 | 1,980.5 |
|
Comments: [*1] - Incorrectly flown |
| Round 11 | |
| 1: Down Loop (k=24) | 6.5 |
| 2: Figure N (k=33) | 5.5 |
| 3: Reverse Sharkstooth (k=36) | 6.0 |
| 4: Humpty Bump (k=37) | 6.0 |
| 5: Reversing P Loop (k=39) | 6.5 |
| 6: Q Loop (k=41) | 5.5 |
| 7: Reversing Loop (k=35) | 5.0 |
| 8: Figure Z (k=27) | 0.0 |
| 9: Hammerhead (k=49) | 0.0 |
| 10: Reverse Q Loop (k=31) | 7.0 |
| 11: Sound (k=12) | 7.0 |
| 12: Airspace (k=12) | 7.0 |
| Simple Sum: | 62 |
| K-Factored Sum: | 1,814.5 |
| Penalty: | 0 |
| Flight Score: | 1,814.5 |
| Round 11 | |
| 1: Down Loop (k=24) | 4.0 |
| 2: Figure N (k=33) | 1.5 |
| 3: Reverse Sharkstooth (k=36) | 6.0 |
| 4: Humpty Bump (k=37) | 5.5 |
| 5: Reversing P Loop (k=39) | 5.0 |
| 6: Q Loop (k=41) | 0.0 [*1] |
| 7: Reversing Loop (k=35) | 5.0 |
| 8: Figure Z (k=27) | 0.0 [*2] |
| 9: Hammerhead (k=49) | 0.0 |
| 10: Reverse Q Loop (k=31) | 4.0 |
| 11: Sound (k=12) | 7.0 |
| 12: Airspace (k=12) | 7.0 |
| Simple Sum: | 45 |
| K-Factored Sum: | 1,227 |
| Penalty: | 0 |
| Flight Score: | 1,227 |
|
Comments: [*1] - No stall [*2] - Incorrectly flown |
Score | Count | Score | Count | Score | Count |
||
0.0 | 12 | 3.5 | 5 | 6.5 | 24 | ||
1.0 | 1 | 4.0 | 9 | 7.0 * | 30 | ||
1.5 | 1 | 4.5 | 5 | 7.5 | 2 | ||
2.0 | 3 | 5.0 | 22 | 8.0 | 6 | ||
2.5 | 1 | 5.5 | 18 | 8.5 | 1 | ||
3.0 | 4 | 6.0 | 24 |
Report Parameters: Knowns=Yes; Unknowns=Yes; Freestyle=Yes; Rounds=1-30; Judges=1-8
Score! v4.29-SNAP; Elapsed time to create report: 144ms