| Round 11 | Round 12 | Round 13 | ||||
| Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | |
| 1: Reverse Teardrop (k=38) | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 5.5 | 5.0 |
| 2: 270 degree Rolling Turn (k=31) | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 4.5 | 2.0 |
| 3: Laydown Humpty Bump (k=41) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 0.0 [*1] | 4.5 |
| 4: Loop (k=25) | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 5.0 | 4.5 |
| 5: Double Humpty Bump (k=55) | 5.0 | 5.5 | 4.5 | 6.0 | 0.0 [*2] | 5.5 |
| 6: 1-3/4 Negative Spin - Down Reversing P loop (k=22) | 6.5 | 6.5 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
| 7: Down Half Cuban Eight (k=25) | 7.5 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 | 4.0 |
| 8: Down Reverse Sharks Tooth (k=54) | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 6.0 | 4.5 | 4.0 |
| 9: Split S (k=34) | 6.0 | 4.5 | 4.0 | 7.0 | 3.5 | 4.0 |
| 10: Hammerhead (k=51) | 6.0 | 7.0 | 6.5 | 5.0 | 4.5 | 0.0 [*3] |
| 11: Sound (k=12) | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 |
| 12: Airspace Control (k=12) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Simple Sum: | 75.5 | 75 | 68 | 74 | 51 | 52.5 |
| K-Factored Sum: | 2,410.5 | 2,474.5 | 2,222.5 | 2,397 | 1,448.5 | 1,571.5 |
| Penalty: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flight Score: | 2,410.5 | 2,474.5 | 2,222.5 | 2,397 | 1,448.5 | 1,571.5 |
|
Comments: [*1] - Incorrectly flown [*2] - Incorrectly flown [*3] - No stall |
| Round 11 | Round 12 | Round 13 | ||||
| Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | |
| 1: Reverse Teardrop (k=38) | 6.5 | 3.5 | 8.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 2: 270 degree Rolling Turn (k=31) | 5.0 | 4.5 | 7.5 | 4.5 | 4.5 | 3.0 |
| 3: Laydown Humpty Bump (k=41) | 6.0 | 5.0 | 7.5 | 6.0 | 0.0 | 4.5 |
| 4: Loop (k=25) | 4.5 | 6.0 | 6.5 | 8.0 | 5.5 | 5.5 |
| 5: Double Humpty Bump (k=55) | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 0.0 | 3.0 |
| 6: 1-3/4 Negative Spin - Down Reversing P loop (k=22) | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 3.0 | 4.5 |
| 7: Down Half Cuban Eight (k=25) | 6.5 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 5.5 | 7.0 |
| 8: Down Reverse Sharks Tooth (k=54) | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 7.0 | 4.5 | 7.0 |
| 9: Split S (k=34) | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 7.5 | 1.5 | 5.5 |
| 10: Hammerhead (k=51) | 6.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 0.0 |
| 11: Sound (k=12) | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 12: Airspace Control (k=12) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Simple Sum: | 74.5 | 67.5 | 82 | 80 | 53.5 | 61.5 |
| K-Factored Sum: | 2,419 | 2,172 | 2,681.5 | 2,559 | 1,558 | 1,820 |
| Penalty: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flight Score: | 2,419 | 2,172 | 2,681.5 | 2,559 | 1,558 | 1,820 |
| Round 11 | |
| 1: Down Loop (k=24) | 5.0 |
| 2: Figure N (k=33) | 4.5 |
| 3: Reverse Sharkstooth (k=36) | 2.5 |
| 4: Humpty Bump (k=37) | 0.0 |
| 5: Reversing P Loop (k=39) | 7.0 |
| 6: Q Loop (k=41) | 6.5 |
| 7: Reversing Loop (k=35) | 5.0 |
| 8: Figure Z (k=27) | 6.5 |
| 9: Hammerhead (k=49) | 6.5 |
| 10: Reverse Q Loop (k=31) | 6.0 |
| 11: Sound (k=12) | 8.0 |
| 12: Airspace (k=12) | 8.0 |
| Simple Sum: | 65.5 |
| K-Factored Sum: | 1,945 |
| Penalty: | 0 |
| Flight Score: | 1,945 |
| Round 11 | |
| 1: Down Loop (k=24) | 2.0 |
| 2: Figure N (k=33) | 1.5 |
| 3: Reverse Sharkstooth (k=36) | 4.5 |
| 4: Humpty Bump (k=37) | 0.0 [*1] |
| 5: Reversing P Loop (k=39) | 5.5 |
| 6: Q Loop (k=41) | 1.5 |
| 7: Reversing Loop (k=35) | 1.0 |
| 8: Figure Z (k=27) | 5.5 |
| 9: Hammerhead (k=49) | 0.0 [*2] |
| 10: Reverse Q Loop (k=31) | 4.0 |
| 11: Sound (k=12) | 8.0 |
| 12: Airspace (k=12) | 6.0 |
| Simple Sum: | 39.5 |
| K-Factored Sum: | 1,011 |
| Penalty: | 0 |
| Flight Score: | 1,011 |
|
Comments: [*1] - Incorrectly flown [*2] - Points |
Score | Count | Score | Count | Score | Count |
||
0.0 | 10 | 3.5 | 2 | 6.5 | 16 | ||
1.0 | 1 | 4.0 | 6 | 7.0 | 20 | ||
1.5 | 3 | 4.5 | 16 | 7.5 | 6 | ||
2.0 | 2 | 5.0 | 12 | 8.0 | 21 | ||
2.5 | 1 | 5.5 * | 23 | 8.5 | 1 | ||
3.0 | 5 | 6.0 * | 23 |
Report Parameters: Knowns=Yes; Unknowns=Yes; Freestyle=Yes; Rounds=1-30; Judges=1-8
Score! v4.29-SNAP; Elapsed time to create report: 72ms